$ 535,000 $555,800
22 - 15 Old Colony Road
走出式地下室

22 - 15 Old Colony Road

镇屋
Richmond Hill, Ontario L4E4L5
3 3 1 1500-2000 sqft
3 3 1
1500-2000 sqft
$ 535,000
已出售
$ 555,800 折价 -3.74%
地税 $3,358 2015年
管理费 联系经纪
贷款月供 $1388
交接费用 $--
走出式地下室

房源动态

MLS®# N3328845

MLS®# N3328845

2015.10.14 已售出 (-$20,800) $535,000
2015.09.30 创建 $555,800

其他记录

2021.12.21 - 2021.12.22 已租出 $2,900
2021.10.14 - 2021.10.20 已售出 $996,000
2018.11.16 - 2018.12.12 已租出 $2,000
2018.11.01 - 2018.11.20 已售出 $637,500
2018.10.07 - 2018.11.17 已租出 $2,200
2018.07.25 - 2018.08.24 已租出 $2,000
2018.07.17 - 2018.07.19 已租出 $1,990
2018.07.04 - 2018.07.07 已租出 $1,890
2018.06.04 - 2018.06.30 已租出 $1,975
2018.06.08 - 2018.06.13 已租出 $1,850
2018.06.06 - 2018.06.06 创建 $638,000
2018.05.11 - 2018.05.23 已租出 $1,900
2018.02.17 - 2018.04.18 已售出 $722,000
2018.03.21 - 2018.04.07 已租出 $2,050
2017.12.28 - 2018.03.26 已租出 $1,850
2017.12.05 - 2018.03.07 已售出 $682,000
2017.11.21 - 2017.12.06 已租出 $1,850
2017.10.11 - 2017.11.28 已租出 $1,850
2017.09.13 - 2017.10.28 已租出 $1,975
2017.09.02 - 2017.09.26 已租出 $2,050
2017.07.21 - 2017.07.26 已租出 $1,950
2017.06.02 - 2017.06.03 已租出 $1,950
2017.05.08 - 2017.05.29 已售出 $810,000
2017.05.17 - 2017.05.28 已租出 $1,750
2017.04.06 - 2017.05.06 已售出 $765,000
2017.04.03 - 2017.05.03 已租出 $1,900
2017.04.11 - 2017.04.18 已租出 $1,950
2017.03.22 - 2017.04.04 已售出 $755,000
2017.03.29 - 2017.04.02 已售出 $730,000
2017.02.09 - 2017.03.13 已租出 $1,750
2017.02.22 - 2017.03.06 已售出 $810,000
2016.08.03 - 2016.08.12 已售出 $660,000
2016.06.21 - 2016.07.11 已售出 $630,000
2016.06.03 - 2016.06.30 已租出 $1,900
2016.05.12 - 2016.05.29 已租出 $1,800
2015.11.19 - 2016.03.22 已租出 $1,875
2016.03.06 - 2016.03.13 已售出 $618,000
2016.02.02 - 2016.02.11 已售出 $579,000
2015.07.02 - 2015.07.11 已租出 $1,750
2015.06.03 - 2015.06.15 已售出 $500,000
2015.01.31 - 2015.01.31 已租出 $1,550
2015.01.06 - 2015.01.06 已租出 $1,550
2015.01.05 - 2015.01.05 已租出 $1,700
2014.12.22 - 2015.01.02 已售出 $505,000
2014.12.29 - 2014.12.29 已租出 $1,725

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
镇屋
风格
3-Storey
房龄
0-5
使用面积
1500-2000
占地面积
6.63 × 19.26 Metres
车位
0 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
2 Parking Spaces
交接日期
Imm
上市时间
2015-09-30
地下室
Finished, W/O
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
游泳池状态
None
空调类型
Central Air
经纪公司
ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Family Main
联系经纪
Hardwood Floor,California Shutters,Wainscoting
Dining Main
联系经纪
Pantry,California Shutters,Backsplash
Master 2nd
联系经纪
W/I Closet,California Shutters,Ensuite Bath
2nd Br 2nd
联系经纪
Balcony,California Shutters,
2nd Br 3rd
联系经纪
California Shutters,,

房源描述

Only 3 Yrs.. Located In The Sought Out Oak Ridges Bond Lake Neighbourhood. Steps To Yonge St., In Quite Neighbourhood, One Of The Few Homes Situated Right Across From The Park. Very Spacious, This Home Boasts High Ceilings Througout, Hardwood Floors On All Levels, Crown Moulding On Main/Upper Levels, Custom Wainscotting, Very Tastefully Painted, Custom Shutters On All Windows, Upgraded Hardware On All Doors New Front Door, Custom Pantry Built-In The Kitchen ... This Is A Must See !! Included: All Elect. Fix., Window Coverings, Garage Door Opener And Remotes, Washer, Dryer, Fridge, Stove, Dishwasher. Maintenance $117 Incl Water, Snow & Garbage

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税 $3,358 2015年
社区:Oak Ridges Lake Wilcox
镇屋行情
平均售价
$1,424,533.33
同比 +22.04 %
平均租金
$3,200.00
同比 -7.51 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 191 / 3064 小学 英语
小学
小学 IB课程
菲莎排名(2018) 115 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 97 / 747 中学 英语
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 IB课程 天主教

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询