1001 - 11 Oneida Crescent
$
358,000
已出售
$ 359,900
折价 -0.53%
地税
$1,823
2018年
管理费
$557
每月
贷款月供
$929
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# N4225802
MLS®# N4225802
| 2018.08.26 | 已售出 | $358,000 |
| 2018.08.26 | 已售出 (-$1,900) | $358,000 |
| 2018.08.22 | 创建 | $359,900 |
| 2018.08.22 | 创建 | $359,900 |
其他记录
| 2026.01.23 - 2026.02.03 | 已租出 | $2,990 |
| 2022.03.29 - 2022.04.01 | 已租出 | $2,800 |
| 2022.01.21 - 2022.03.22 MLS®# N5478401 | 终止 | $3,000 |
| 2021.11.12 - 2021.11.16 | 已售出 | $631,000 |
| 2021.09.20 - 2021.10.04 MLS®# N5376201 | 终止 | $675,000 |
| 2020.03.22 - 2020.03.28 MLS®# N4728947 | 终止 | $2,400 |
| 2020.03.12 - 2020.03.27 | 已售出 | $546,500 |
| 2018.11.15 - 2018.12.06 | 已售出 | $392,000 |
| 2018.10.11 - 2018.10.23 | 已售出 | $291,000 |
| 2018.10.16 - 2018.10.21 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.09.24 - 2018.10.10 | 已售出 | $372,000 |
| 2018.09.20 - 2018.10.10 | 已租出 | $2,175 |
| 2018.07.26 - 2018.09.11 | 已售出 | $440,000 |
| 2018.08.31 - 2018.09.03 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.07.10 - 2018.08.25 | 已售出 | $435,000 |
| 2018.08.15 - 2018.08.22 | 已租出 | $1,500 |
| 2018.08.14 - 2018.08.17 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.07.22 - 2018.08.05 | 已售出 | $454,000 |
| 2018.07.31 - 2018.08.04 | 已租出 | $1,650 |
| 2018.05.27 - 2018.07.25 | 已售出 | $438,000 |
| 2018.07.15 - 2018.07.20 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.06.12 - 2018.06.27 | 已租出 | $1,650 |
| 2018.06.05 - 2018.06.13 | 已租出 | $1,650 |
| 2018.05.16 - 2018.06.05 | 已售出 | $285,000 |
| 2018.05.24 - 2018.06.04 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.05.14 - 2018.05.30 | 已售出 | $380,000 |
| 2018.05.07 - 2018.05.29 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.04.06 - 2018.04.10 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.03.23 - 2018.03.27 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.03.15 - 2018.03.16 | 已售出 | $325,000 |
| 2018.02.22 - 2018.03.04 | 已售出 | $417,000 |
| 2017.12.12 - 2018.02.12 | 已租出 | $2,350 |
| 2018.02.06 - 2018.02.08 | 已售出 | $330,000 |
| 2018.01.06 - 2018.01.18 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.12.08 - 2018.01.16 | 已售出 | $378,000 |
| 2017.11.22 - 2017.12.11 | 已售出 | $412,000 |
| 2017.11.22 - 2017.12.07 | 已售出 | $418,000 |
| 2017.11.24 - 2017.11.26 | 已售出 | $268,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 11-15
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-09-06
- 交接日期
- 60-90Days/Tba
- 上市时间
- 2018-08-22
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- Y
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1073
- 物业管理
- Brookfield 905-907-6054
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Party/Meeting Room, Security Guard, Visitor Parking
- 经纪公司
- RE/MAX HALLMARK REALTY LTD., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 9.8ft x 19.8ft (194.4 ft2 ) 2.99m x 6.04m (18.1 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Dining,W/O To Balcony
- Dining Flat
- 9.8ft x 19.8ft (194.4 ft2 ) 2.99m x 6.04m (18.1 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Living,Open Concept
- Kitchen Flat
- 8ft x 8.2ft (65.7 ft2 ) 2.44m x 2.50m (6.1 m2 )
- Ceramic Floor,Breakfast Bar,Open Concept
- Master Flat
- 9ft x 11.3ft (101.5 ft2 ) 2.74m x 3.44m (9.4 m2 )
- Broadloom,Large Closet,
房源描述
Spacious High Demand One Bedroom Unit, Practical Layout With Balcony, Ideally Located In Fast Growing Richmond Hill, Close To Public Transportation, Shopping, Schools, Parks, Cinema And Restaurants, Minutes To Highway Fridge, Stove, Dishwasher, Washer & Dryer, All Elf's, All Existing Window Coverings
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$1,823
2018年
社区:Langstaff
公寓行情
平均售价
$572,722.22
同比 -0.71 %
平均租金
$2,504.68
同比 -7.18 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Red Maple Public School 122 m菲莎排名(2018) 1062 / 3052 英语
-
法语
-
菲莎排名(2018) 231 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 199 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 74 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 4.2 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
Langstaff Secondary School 1.4 km菲莎排名(2023) 532 / 747 中学 英语 法语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
Our Lady Queen of the World 4.9 km菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 天主教 英语 法语
-
菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
Go Train
超市
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 462 m
-
好景超市 1.5 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
-
大统华 2.3 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
佳乐超市 4.3 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
大统华 4.6 km#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
家乐汇超市 4.8 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您