408 - 8 Dayspring Circle
$
1,900
已出租
$ 1,900
房源动态
MLS®# W4164010
MLS®# W4164010
| 2018.06.18 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.06.18 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.06.15 | 创建 | $1,900 |
| 2018.06.15 | 创建 | $1,900 |
其他记录
| 2025.05.26 - 2025.09.01 MLS®# W12175302 | 过期 | $579,900 |
| 2025.07.07 - 2025.08.13 | 已租出 | $2,700 |
| 2025.03.06 - 2025.05.27 MLS®# W12005072 | 终止 | $599,000 |
| 2021.10.28 - 2021.11.09 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.10.09 - 2018.10.11 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.08.29 - 2018.09.11 | 已售出 | $455,000 |
| 2018.07.06 - 2018.08.11 | 已售出 | $420,000 |
| 2018.07.18 - 2018.07.22 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.06.22 - 2018.07.09 | 已售出 | $418,000 |
| 2018.06.12 - 2018.06.28 | 已售出 | $415,000 |
| 2018.04.12 - 2018.06.07 | 已售出 | $420,000 |
| 2018.05.08 - 2018.05.31 | 已售出 | $367,000 |
| 2018.05.09 - 2018.05.25 | 已售出 | $415,000 |
| 2018.03.15 - 2018.04.12 | 已售出 | $401,000 |
| 2017.12.09 - 2018.02.06 | 已售出 | $410,000 |
| 2018.01.03 - 2018.01.31 | 已售出 | $400,000 |
| 2017.12.13 - 2018.01.05 | 已售出 | $391,500 |
| 2017.06.21 - 2017.11.16 | 已售出 | $379,000 |
| 2017.10.21 - 2017.10.22 | 已售出 | $419,000 |
| 2017.08.21 - 2017.09.11 | 已售出 | $405,000 |
| 2017.08.11 - 2017.08.31 | 已售出 | $296,000 |
| 2017.07.12 - 2017.07.27 | 已售出 | $395,000 |
| 2017.06.02 - 2017.06.09 | 已售出 | $429,000 |
| 2017.06.05 - 2017.06.06 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.03.29 - 2017.04.04 | 已售出 | $420,000 |
| 2017.03.25 - 2017.03.25 | 已售出 | $372,000 |
| 2017.03.13 - 2017.03.22 | 已售出 | $401,000 |
| 2017.03.05 - 2017.03.11 | 已售出 | $349,900 |
| 2017.02.09 - 2017.02.11 | 已售出 | $365,000 |
| 2017.02.04 - 2017.02.05 | 已售出 | $369,000 |
| 2017.02.03 - 2017.02.05 | 已租出 | $1,650 |
| 2016.11.28 - 2017.02.02 | 已售出 | $327,000 |
| 2017.01.27 - 2017.01.31 | 已售出 | $345,000 |
| 2016.11.09 - 2016.11.13 | 已售出 | $325,000 |
| 2016.09.21 - 2016.10.04 | 已售出 | $322,000 |
| 2016.08.19 - 2016.09.23 | 已售出 | $308,000 |
| 2016.07.27 - 2016.09.04 | 已售出 | $310,000 |
| 2016.08.20 - 2016.08.28 | 已售出 | $325,000 |
| 2016.07.16 - 2016.08.06 | 已售出 | $298,000 |
| 2016.06.23 - 2016.07.07 | 已售出 | $299,000 |
| 2016.06.03 - 2016.06.17 | 已售出 | $294,000 |
| 2016.03.23 - 2016.04.28 | 已售出 | $311,000 |
| 2016.04.11 - 2016.04.23 | 已售出 | $305,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 800-899
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-06-19
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-06-15
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 882
- 物业管理
- Maple Ridge Properties
- 配套设施
- Bbqs Allowed, Party/Meeting Room, Visitor Parking
- 经纪公司
- HOMELIFE/MIRACLE REALTY LTD, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 9.5ft x 10.6ft (100.8 ft2 ) 2.90m x 3.23m (9.4 m2 )
- Laminate,W/O To Balcony,O/Looks Ravine
- Dining Flat
- 8.1ft x 10.6ft (85.9 ft2 ) 2.47m x 3.23m (8 m2 )
- Laminate,Open Concept,Combined W/Living
- Kitchen Flat
- 8.5ft x 7.8ft (66.4 ft2 ) 2.59m x 2.38m (6.2 m2 )
- Ceramic Floor,Granite Counter,
- Den Flat
- 7.2ft x 7.8ft (56.6 ft2 ) 2.20m x 2.39m (5.3 m2 )
- Laminate,,
- Master Flat
- 12ft x 10ft (120.2 ft2 ) 3.66m x 3.05m (11.2 m2 )
- Laminate,W/O To Balcony,4 Pc Ensuite
- 2nd Br Flat
- 11.4ft x 9.4ft (106.8 ft2 ) 3.47m x 2.86m (9.9 m2 )
- Laminate,Closet,
房源描述
Great Opportunity To Rent Well-Kept, Family-Friendly Building. Surrounded By 848 Acre Protected Greenspace - Claireville Conservation. Clean And Meticulously Cared-For Unit Features: New Laminte Flooring; New Granite Counters In Kitchen; 2 Large & Bright Bedrooms; 2 Updated Bathrooms & A Spacious Den. Walk-Out To Ground Floor Balcony (With Gas Bbq Hook-Up) To A Large Grassy Area - Feels Like Your Own Private Back Yard. 1 Fridge, 1 Stove, Dishwasher, 1 Microwave, 1 Washer/Dryer
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Goreway Drive Corridor
公寓行情
平均售价
$471,666.67
同比 -17.08 %
平均租金
$2,430.00
同比 +8.00 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Calderstone Middle School 1.3 km小学 英语
-
Red Willow Public School 1.7 km英语
-
菲莎排名(2018) 1495 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1495 / 3052 天主教 英语
-
Father Clair Tipping School 3.5 km菲莎排名(2018) 2385 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 16.1 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 275 / 747 中学 英语
-
中学
-
CareerQuest - Brampton 11.4 km中学
-
菲莎排名(2023) 641 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 238 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
超市
-
Costco NW Vaughan 4.3 km55 NEW HUNTINGTON RDVAUGHAN, ON L4H 0S8
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您